OMNI








| 螢幕尺寸 | 27 | 吋 |
| 螢幕曲度 | 平面 | |
| 點距 | 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) | mm |
| 亮度 | 250 | cd/㎡ |
| 對比 | 1,000:1 (typ) | |
| 動態動比 | 50M:1 | |
| 解析度 | 1920x1080 | |
| 反應時間 | 1 | ms |
| 輸入 | ||
| 可視面積 | mm | |
| 顯示色度 | M | |
| 尺寸 |
外箱 (mm): 680 x 460 x 135 實體 (mm): 615 x 454 x 182 實體不含底座 (mm): 615 x 364 x 46 |
mm |
| 重量 | 淨重 (kg): 4.1 淨重不含底座 (kg): 3.7 毛重 (kg): 5.5 | kg |
| 輸入介面 | HDMI,DisplayPort | |
| 壁掛設計 | 100 x 100 mm | |
| 低藍光功能 | Yes | |
| 無亮點保固 | ||
| 內建喇叭 | ||
| 顏色 | ||
| 可視角度 | 178º horizontal, 178º vertical | |
| 不閃屏功能 | Yes | |
| 掃描頻率 | 水平頻率: 30 ~ 202KHz / 垂直頻率: 48 ~ 180Hz | |
| 頻寬 | Mhz | |
| 傾斜角度 | -5º / 20º | 度 |
| 防盜鎖孔 | Kensington | |
| 旋轉功能 | ||
| 面板 | IPS Technology |

