








| 產品功能 | 列印 | |
| 額定電壓 | vac | |
| 耗電量 | 最大1130 W 睡眠模式0.4 W 平均待機模式:67 W、運轉時:800 W | |
| 適用作業系統 | ||
| 網路列印及管理能力 | ||
| 列印速度(A4黑白) | 63 | ppm |
| 列印速度(A4彩色) | ppm | |
| 首頁輸出時間(黑白) | 3.6 | 秒 |
| 首頁輸出時間(彩色) | 秒 | |
| 列印解析度 | 1200x1200 | dpi |
| 高容量墨水匣與料號(黑色) | ||
| 高容量墨水匣與料號(彩色) | ||
| 處理器 | ARM Dual Core 1.3 GHz | MHz |
| 記憶體 | 2 GB(最大:2 GB) | MB |
| 進紙匣容量 | 標準紙盤:550張 手送紙盤:150張 | 張 |
| 出紙匣容量 | 500 | 張 |
| 雙面列印 | ||
| 最高月印量 | 頁 | |
| 輸入緩衝區 | ||
| 輸入介面 | ||
| 網路 | ||
| 列印語言 | PCL5 / PCL6 | |
| 尺寸 | mm | |
| 重量 | kg | |
| 初始墨水匣容量(黑色) | ||
| 初始墨水匣容量(彩色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(黑色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(彩色) |

