BENQ GW2790T
GW2790T產品特點:
l 全球首創智慧管家護眼螢幕
l 獨家光智慧2.0技術,自動偵測調光+手動微調功能
l 支援護眼小怪獸軟體,化身成智慧管家紀錄使用習慣
l 符合99% sRGB廣色域呈現真實影像
l 通過 國際eyesafe2.0認證,在低藍光技術上更有保障
l 100hz高刷新率,在文書、影片、育樂使用上有更順暢的感受
l 支援2W喇叭*2,滿足影音需求
l 可高低升降、左右側擺
| 品項 | GW2790T |
| 國際條碼 | 471 8755 09412 5 |
| BSMI | R33037 |
| 外箱尺寸(W*D*H) | 68*22.4*46cm |
| 商品尺寸 | 27 |
| 解析度 | 1920*1080 |
| 畫面比率 | 16:09 |
| 顯示顏色數 | 16.7 million color |
| 色域支援 | 99% sRGB |
| HDR | N/A |
| Display Area(mm) | 597.89x336.31 mm |
| 點距 | 0.311 |
| 原生對比 | 1300:01:00 |
| 面板色階位元 | 8 bit |
| 面板種類 | IPS |
| 可視角度(CR>=10) | 178/178 |
| 面板反應速度 | 5ms GtG |
| 刷新率 (Hz) | 100 |
| 亮度(nit)(HDR off/on) | 250 |
| 喇叭 | 2W*2 |
| 耳機孔 | Yes |
| VESA Wall Mount (mm) | 100x100 |
| Power Cable | 1.5m |
| 線材 | HDMI |
| 支援介面 | HDMI1.4*2/DP1.2*1 |
| 軟體支援 | 護眼小怪獸(eye care U) |
| TUV認證 | |
| 高低升降 | v |
| 配件 |
| 螢幕尺寸 | 27吋IPS面板 |
| 點距 | 0.311 |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比率 | 1000:1 |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 反應時間 | 5ms(GtG)/刷新率 100(Hz) |

