

















| 列印速度(A4黑白) | 19 | ppm |
| 輸入介面 | ||
| 列印速度(A4彩色) | 19 | ppm |
| 額定電壓 | vac | |
| 首頁輸出時間(A4黑白) | 5.9 | 秒 |
| 首頁輸出時間(A4彩色) | 8.1 | 秒 |
| 列印解析度 | 1200×2400 | dpi |
| 處理器 | MHz | |
| 記憶體 | 4 GB(最大:4 GB) | MB |
| 進紙匣容量 | 張 | |
| 出紙匣容量 | 500張×1段紙匣+手送紙盤 96張 | 張 |
| 最高月印量 | 頁 | |
| 列印方式 | ||
| 雙面列印 | ||
| 網路 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 | |
| 列印語言 | PCL5 / PCL6 | |
| 初始碳粉容量(黑白) | 張 | |
| 初始碳粉容量(彩色) | 張 | |
| 標準碳粉匣容量與料號(黑白) | 張 | |
| 標準碳粉匣容量與料號(彩色) | 張 | |
| 高容量碳粉匣與料號(黑白) | 張 | |
| 高容量碳粉匣與料號(彩色) | 張 | |
| 支援作業系統 | ||
| 網路列印及管理能力 | ||
| 掃描 | ||
| 類型 | 彩色 | |
| 解析度 | 600×600 dpi、 400×400 dpi、 300×300 dpi、 200×200 dpi | dip |
| 掃瞄目的地 | ||
| 影印 | ||
| 影印速度(A4黑白) | 19 | ppm |
| 影印速度(A4彩色) | 19 | ppm |
| 解析度 | 600×600 | dpi |
| 縮放比例 | ||
| 傳真 | ||
| 傳真速度 | 2秒以上,3秒以內 | ppm |

