| I/O 插槽 | 1x RJ45 LAN port1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort? / G-SYNC (data speed up to 10Gbps)1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort? / power delivery (data speed up to 10Gbps)3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
|---|---|
| 內建記憶體 | 16GB DDR5-5200 SO-DIMM |
| 尺寸 | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm |
| 光碟機 | None |
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 重量 | 2.2kg |
| 處理器CPU | AMD Ryzen 9 8940HX Processor 2.4GHz |
| 處理器時脈 | 80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads |
| 硬碟 / SSD 容量 | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| 電池 | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| 網路通訊功能 | 10/100/1000 Mbps、Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| 網路攝影機 | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| 螢幕尺寸 | 16 "(薄邊框) / 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 / 165Hz / IPS-level / Anti-glare / NTSC 72% / SRGB 100% |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1600 |
| 隨附配件 | TUF M3 電競滑鼠 |
| 藍芽 | Bluetooth 5.3 Wireless Card |
| 顏色 | 御鐵灰 |
| 顯示晶片 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 |

