











| 螢幕尺寸 | 32 | 吋 |
| 螢幕曲度 | 曲面 | |
| 點距 | mm | |
| 亮度 | 300 | cd/㎡ |
| 對比 | 2500:1 | |
| 動態動比 | Mega ∞ DCR | |
| 解析度 | 2560x1440 | |
| 反應時間 | 1 | ms |
| 輸入 | AC 100~240V | |
| 可視面積 | 697.344(H) x 392.256(V) | mm |
| 顯示色度 | M | |
| 尺寸 |
機身包含底座 (寬x高x深) 710.1 x 533.6 x 272.6 mm 機身不包含底座 (寬x高x深) 710.1 x 439.4 x 135.9 mm 包裝尺寸 (寬x高x深) 793.0 x 197 x 494.0 mm |
mm |
| 重量 | 機身包含底座 5.2 kg 機身不包含底座 4.8 kg 包裝重量 7.5 kg | kg |
| 輸入介面 | HDMI,DisplayPort | |
| 壁掛設計 | 75 x 75 | |
| 低藍光功能 | 有 | |
| 無亮點保固 | ||
| 內建喇叭 | ||
| 顏色 | 黑 | |
| 可視角度 | 178°(H)/178°(V) | |
| 不閃屏功能 | 有 | |
| 掃描頻率 | ||
| 頻寬 | Mhz | |
| 傾斜角度 | -2 ~ 18 | 度 |
| 防盜鎖孔 | ||
| 旋轉功能 | ||
| 面板 | VA |

