







































| 螢幕尺寸 | 27 | 吋 |
| 螢幕曲度 | 平面 | |
| 點距 | mm | |
| 亮度 | 600 | cd/㎡ |
| 對比 | 1000:1 | |
| 動態動比 | ||
| 解析度 | ||
| 反應時間 | 5 | ms |
| 輸入 | AC 100~240V | |
| 可視面積 | 596.736 x 335.664 | mm |
| 顯示色度 | M | |
| 尺寸 | 611.4 x 530.7 x 135.3 | mm |
| 重量 | 7.4 | kg |
| 輸入介面 | ||
| 壁掛設計 | 100 x 100 | |
| 低藍光功能 | 有 | |
| 無亮點保固 | ||
| 內建喇叭 | 5W x 2 | |
| 顏色 | 銀 | |
| 可視角度 | 178°(H)/178°(V) | |
| 不閃屏功能 | 有 | |
| 掃描頻率 | ||
| 頻寬 | Mhz | |
| 傾斜角度 | -2.0˚(±2.0˚)~15˚(±2.0˚) | 度 |
| 防盜鎖孔 | ||
| 旋轉功能 | -92.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) | |
| 面板 | IPS |

