












| 螢幕尺寸 | 27 | 吋 |
| 螢幕曲度 | 平面 | |
| 點距 | mm | |
| 亮度 | 250 | cd/㎡ |
| 對比 | ||
| 動態動比 | 1,000,000:1 | |
| 解析度 | 2560x1440 | |
| 反應時間 | 0.03ms(GtG) | ms |
| 輸入 | ||
| 可視面積 | 590.42(H) x 333.72(V) | mm |
| 顯示色度 | M | |
| 尺寸 | 611.7 x 554.2 x 263.5 mm | mm |
| 重量 | 6.9 kg | kg |
| 輸入介面 | HDMI,DisplayPort | |
| 壁掛設計 | 100 x 100 | |
| 低藍光功能 | 有 | |
| 無亮點保固 | ||
| 內建喇叭 | ||
| 顏色 | 銀 | |
| 可視角度 | 178°(H)/178°(V) | |
| 不閃屏功能 | 有 | |
| 掃描頻率 | ||
| 頻寬 | Mhz | |
| 傾斜角度 | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) | 度 |
| 防盜鎖孔 | ||
| 旋轉功能 | 左右旋轉 -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) / 垂直旋轉 -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) | |
| 面板 | OLED |

