SFL14-51M-50W8
| 型號 | SFL14-51M-50W8 | |
| 作業系統 | Windows 11 Home | |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U | |
| clock/Turbo | 1.3 GHz/4.3 GHz | |
| Cores/Threads | 12/14 | |
| Smart Cache | 12 MB | |
| 晶片組 | N | |
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 14" 16:10/IPS/霧面/LED背光 | |
| 解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | |
| 色域 | NTSC 45% | |
| 亮度 | 300 nits | |
| 顯示晶片 | Intel® Graphics | |
| VRAM | N | |
| 散熱設計 | ||
| 風扇 | ||
| 熱導管 | ||
| 記憶體 | ||
| 實際出貨 | 8+8GB DDR5 | |
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 2/32GB | |
| 儲存空間 | ||
| 實際出貨 | 512GB PCIe Gen4 SSD | |
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *1 | |
| 光碟機 | ||
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | ||
| DTS® Audio | ||
| Acer Purified.Voice | ||
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | 無背光 | |
| Webcam | 2M FHD Camera | |
| 無線網路 | Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/acR2+ax Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) 2x2 MIMO |
|
| 藍牙 | Bluetooth® 5.1 | |
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | Y | |
| 尺寸(mm) | 314.4 (W) x 221.9 (D) x 17.5/17.5 (H) mm | |
| 材質 | A蓋鋁合金 | |
| 重量 | 1.33 kg | |
| 電源變壓器 | 65W Type C | |
| 電池 | 58Wh battery | |
| Battery Life | Battery life up to 10 hours | |
| Input/Output | Card Reader | Y(microSD™ Card reader) |
| USB Type-C | 1(USB 3.2 Gen 2)(DisplayPort) | |
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
| USB Type-A | 3(USB 3.2 Gen 1) | |
| HDMI | Y(HDMI 1.4) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 2 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | N |
| TPM | N | |
| 保固 | 台灣2年 | |
| 附贈配件 | 滑鼠/包 |
| LCD | N14WUSUPILB |
| CPU | CU5125U |
| RAM | 8G+8G |
| HDD | F80512PM4 |
| 光碟機 | NA |
| 作業系統 | WNHPML64/UN.J1HTA.001 |

