ASUS PA278QEV 專業螢幕
| 反應時間 | 5ms(GTG) |
|---|---|
| 水平頻率(KHz) | 30~112 KHz |
| 可視角 | 178°/ 178° |
| 多媒體功能(喇叭) | 無 |
| 安規 | TUV Flicker-free/TUV Low Blue Light/Calman Verified |
| 色飽和度 | 100% |
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 垂直頻率(Hz) | 46~75 Hz |
| 重量 | 6.9 kg |
| 耗電量 | 電源開啟(Typical):<18.6W |
| 訊號接頭 | DisplayPort 1.2 x 1/Mini DisplayPort Mini DisplayPort x 1/HDMI(v1.4)x 1/Dual-Link DVI Dual-Link DVI x 1/USB Hub:4x USB 3.2 Gen 1 Type-A/耳機插孔:有/PC Audio Input:Yes |
| 配件 | Audio cable/色彩預校正報告/DisplayPort cable/HDMI cable/Power cord/Quick start guide/Warranty Card |
| 最高解析度 | 2560x1440 |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 電源 | 100-240V, 50/60Hz |
| 對比 | 1000:1 |
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 螢幕重量 | 4.2 kg |
| 點距(mm) | 0.233mm |
| 顏色 | 黑色 |
| 顯示區域 | 596.74 x 335.66 mm |

