













| 產品功能 | 列印 | |
| 額定電壓 | AC 110 ~ 120 V 50/60 Hz | vac |
| 耗電量 | 待機耗電量 大約 43.0 W 電力消耗(休眠模式) 大約 3.8 W 關機耗電量 大約 0.08 W | |
| 適用作業系統 |
Windows® Server 2012, Server 2012 R2, 10, Server 2016, Server 2019. Windows11, Server2022 |
|
| 網路列印及管理能力 | ||
| 列印速度(A4黑白) | 34 | ppm |
| 列印速度(A4彩色) | ppm | |
| 首頁輸出時間(黑白) | 秒 | |
| 首頁輸出時間(彩色) | 秒 | |
| 列印解析度 | 1200 x 1200 | dpi |
| 高容量墨水匣與料號(黑色) | ||
| 高容量墨水匣與料號(彩色) | ||
| 處理器 | MHz | |
| 記憶體 | 128 | MB |
| 進紙匣容量 | 250 | 張 |
| 出紙匣容量 | 150 | 張 |
| 雙面列印 | 自動 | |
| 最高月印量 | 頁 | |
| 輸入緩衝區 | ||
| 輸入介面 | ||
| 網路 | YES | |
| 列印語言 | ||
| 尺寸 | 356x360x183 | mm |
| 重量 | 7.1 | kg |
| 初始墨水匣容量(黑色) | ||
| 初始墨水匣容量(彩色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(黑色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(彩色) |

