螢幕尺寸 | 27 | 吋 |
螢幕曲度 | ||
點距 | 0.3114 x 0.3114 | mm |
亮度 | 250 | cd/㎡ |
對比 | 1100:1 | |
動態動比 | ||
解析度 | 1920x1080 | |
反應時間 | 4 | ms |
輸入 | ||
可視面積 | 597.888 (水平) x 336.312 (垂直) | mm |
顯示色度 | M | |
尺寸 |
產品含底座 (最高高度) 612 x 543 x 236 mm 產品不含底座 (公釐) 612 x 365 x 55 mm 包裝,以公釐計算 (寬 x 高 x 深) |
mm |
重量 | 產品含底座 (公斤) 5.30 kg 產品不含底座 (公斤) 3.70 kg 產品含包裝 (公斤) 9.96 kg | kg |
輸入介面 | HDMI,DisplayPort | |
壁掛設計 | 100x100 公釐 | |
低藍光功能 | 是 | |
無亮點保固 | ||
內建喇叭 | ||
顏色 | ||
可視角度 | 178º (水平) / 178º (垂直) @ C/R > 10 | |
不閃屏功能 | 是 | |
掃描頻率 |
HDMI:30 - 160 kHz (水平) / 48 - 165 Hz (垂直);DP:30 - 200 kHz (水平) / 48 - 165 Hz (垂直) |
|
頻寬 | Mhz | |
傾斜角度 | -5/20 | 度 |
防盜鎖孔 | Kensington | |
旋轉功能 | ||
面板 | IPS |