AGON 49" 5K ?業電競顯示器








| 螢幕尺寸 | 49 | 吋 |
| 螢幕曲度 | 曲面 | |
| 點距 | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) | mm |
| 亮度 | 550 | cd/㎡ |
| 對比 | 3000 : 1 (Typical) | |
| 動態動比 | 80 Million : 1 (DCR) | |
| 解析度 | 5120x1440 | |
| 反應時間 | 4ms (OD) / 1ms (MPRT) | ms |
| 輸入 | 100 - 240V ~ 3A, 50 / 60Hz | |
| 可視面積 | 1191.936 (H) × 335.232 (V) | mm |
| 顯示色度 | M | |
| 尺寸 | 467.6~567.6 (H) × 1194.4 (W) × 308.0 (D) | mm |
| 重量 | 14.4 | kg |
| 輸入介面 | HDMI,DisplayPort | |
| 壁掛設計 | 100mm x 100mm | |
| 低藍光功能 | ||
| 無亮點保固 | ||
| 內建喇叭 | 5W x 2 | |
| 顏色 | Black & Grey | |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) | |
| 不閃屏功能 | ||
| 掃描頻率 | ||
| 頻寬 | Mhz | |
| 傾斜角度 | -5° ~ 15° | 度 |
| 防盜鎖孔 | ||
| 旋轉功能 | ||
| 面板 | VA / 1800R |

