HP S7 Pro 732pk 工作站顯示器
HP Series 7 Pro 31.5 英寸 4K Thunderbolt 4 顯示器功能強大,精準度出眾,見證了屬於未來的瑰麗色彩。Thunderbolt? 4 的強大功能與 IPS Black 技術和 4K UHD 解析度相結合,讓您身臨其境般體驗自己的創作細節。[1]
讓色彩栩栩如生
在這款精確的 31.5 英寸 4K 顯示器上可以呈現出迷人的色彩對比度,讓您身臨其境般地看清每個細節。透過尖端的 IPS Black 面板,深入挖掘更深的陰影和更豐富的色調,對比度是傳統 IPS 面板的兩倍。結合 VESA DisplayHDR? 400、98% 的顯示色域和出色的色彩準確度[1],螢幕上看到的 P3 色彩可與現實相媲美。
釋放 Thunderbolt? 4 的強大功能
這款 Thunderbolt? 4 顯示器可以讓您的辦公桌變身一座生產力發電站,源源不斷地輸出生產力。[2] 僅需一條連接線即可以 60 Hz 的頻率實現 4K 解析度,還可以用菊花鏈連接第二個 4K 顯示器並連接高速數據以及連接網路[3](裝置充電功率高達 100 W),而不會降低您的速度。
流暢的控制體驗
此款顯示器採用智慧控制設計,可實現快速作業及高效處理多個工作。利用單電源啟動,即時喚醒您的顯示器和電腦[4]。在兩台裝置之間處理多項任務時,僅需使用內建的 KVM 切換器即可使用一套鍵盤和滑鼠同時控制兩台裝置。[5]
我們對保護地球的承諾
創新解決方案的完美選擇:HP Series 7 Pro 顯示器採用 85% 的消費後回收材料和 5% 的海洋回收塑膠[6],支架內含有 90% 的回收鋁。採用 100% 永續來源包裝[7],採用 TCO、EPEATR 和能源之星R認證[8] 設計,您擁有這樣一款不僅環保且同時又能完成各項工作的顯示器,讓您高枕無憂。
| 反應時間 | 5 毫秒 GtG(帶過壓驅動) |
|---|---|
| 水平頻率(KHz) | 30-135 kHz |
| 多媒體功能(喇叭) | N/A |
| 安規 | 澳洲 MEPS;Bauart;CB;CE;CEL;中國 CCC;中國 CECP;C-Tick;cTUVus;CU;EAC;EUP Lot-5;EUP Lot-6;FCC;ISO 9241-307;KC(韓國)要求;KCC(韓國)要求;韓國 MEPS (E-standby);NOM(墨西哥);PSB(新加坡);RCM;SEPA 生生態標籤(中國);S 標誌(阿根廷);中國台灣 BSMI;VCCI;越南 MEPS;EUP Lot-26;美國加利福尼亞州能源委員會 (CEC);南非能源;墨西哥能源;阿拉伯聯合大公國;TUV-GS;南非 NRCS;Belarus Energy;印度 BIS;柬埔寨 ISC;NRCS;烏克蘭 EE;南非安全;烏克蘭 CoC;烏克蘭 DOC;Microsoft WHQL 認證 (Windows 11) |
| 色彩支援 | 100% sRGB; 98% DCI-P3 |
| 色飽和度 | 支援高達 10.7 億種顏色 |
| 其它 | 單電源啟動;防眩目;HP Eye Ease;IPS Black;HDR;KVM 切換器;並排畫面;並排畫面 |
| 亮度 | 400 nits |
| 垂直頻率(Hz) | 29-60 Hz |
| 建議解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
| 重量 | 8.77公斤(含底座) |
| 耗電量 | 180 W(最大)、35 W(典型)、0.5 W(待機) |
| 訊號接頭 | USB Type-C video input: 1 Thunderbolt?? 4.0 (40Gbps signaling rate) with SuperSpeed USB Type-CR? 5Gbps signaling rate (Up to 100W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort?? 1.4); 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort? 1.4; 1 DisplayPort? 1.4-out; 4 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 USB-B; 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| 配件 | 顯示器;Thunderbolt? 纜線;DisplayPort? 纜線;HDMI 纜線;保固卡;USB Type-A 轉 B 纜線;快速安裝須知;AC 電源線;色彩校準報告 |
| 最高解析度 | 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 電源 | 205 W(最大)、48 W(一般)、0.5 W(待機) |
| 對比 | 10000000:1(動態) |
| 調整功能 | 高度調整/傾斜/旋轉/樞轉 |
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5 吋(80 公分) 4 側窄邊框 |
| 螢幕重量 | 8.77公斤 |
| 點距(mm) | 0.18 x 0.18 公釐 |
| 顏色 | 銀色 |
| 顯示區域 | 69.7 x 39.2 公分 |

