








| 產品功能 | 複印/列印/掃描/傳真 | |
| 額定電壓 | AC110 V ± 10 %、12 A、60 Hz | vac |
| 耗電量 | 最大耗電量 1,210 W 睡眠模式:0.4 W 低電力模式:11 W 待機模式:84 W | |
| 適用作業系統 | ||
| 網路列印及管理能力 | ||
| 列印速度(A4黑白) | 35 | ppm |
| 列印速度(A4彩色) | 35 | ppm |
| 首頁輸出時間(黑白) | 7.5 | 秒 |
| 首頁輸出時間(彩色) | 8.0 | 秒 |
| 列印解析度 | 1200×2400 | dpi |
| 高容量墨水匣與料號(黑色) | ||
| 高容量墨水匣與料號(彩色) | ||
| 處理器 | MHz | |
| 記憶體 | 4 GB(最大:4 GB) | MB |
| 進紙匣容量 | 標準紙盤:550張 手送紙盤:150張 | 張 |
| 出紙匣容量 | 250 | 張 |
| 雙面列印 | Y | |
| 最高月印量 | 頁 | |
| 輸入緩衝區 | ||
| 輸入介面 | ||
| 網路 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | |
| 列印語言 | PCL5 / PCL6 | |
| 尺寸 | 420x500x565 | mm |
| 重量 | 34 | kg |
| 初始墨水匣容量(黑色) | ||
| 初始墨水匣容量(彩色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(黑色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(彩色) |

