















| 產品功能 | 列印 | |
| 額定電壓 | vac | |
| 耗電量 | 待機耗電量 Approx. 85 W / 睡眠耗電量 Approx. 15.6 W / 關機耗電量 Approx. 0.04 W | |
| 適用作業系統 | Windows® Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8.1, Server 2012, Server 2012 R2, 10, Server 2016, Server 2019 | |
| 網路列印及管理能力 | ||
| 列印速度(A4黑白) | 40 | ppm |
| 列印速度(A4彩色) | ppm | |
| 首頁輸出時間(黑白) | 秒 | |
| 首頁輸出時間(彩色) | 秒 | |
| 列印解析度 | 2,400 dpi x 600 | dpi |
| 高容量墨水匣與料號(黑色) | ||
| 高容量墨水匣與料號(彩色) | ||
| 處理器 | MHz | |
| 記憶體 | 1024 | MB |
| 進紙匣容量 | 張 | |
| 出紙匣容量 | 張 | |
| 雙面列印 | ||
| 最高月印量 | 頁 | |
| 輸入緩衝區 | ||
| 輸入介面 | USB 2.0 | |
| 網路 | Y | |
| 列印語言 | ||
| 尺寸 | 442x541x403 | mm |
| 重量 | 22.6 | kg |
| 初始墨水匣容量(黑色) | ||
| 初始墨水匣容量(彩色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(黑色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(彩色) |

