





| 產品功能 | 列印,掃描,複印,傳真 | |
| 額定電壓 | vac | |
| 耗電量 |
耗電量 – 列印 約 620 W / 待機耗電量 約 70 W / 睡眠耗電量 約 10 W / 關機耗電量 約 0.04 W |
|
| 適用作業系統 | Windows® Server 2012, Server 2012 R2, 10, Server 2016, Server 2019, Server 2022, 11 | |
| 網路列印及管理能力 | ||
| 列印速度(A4黑白) | 30 | ppm |
| 列印速度(A4彩色) | 30 | ppm |
| 首頁輸出時間(黑白) | 秒 | |
| 首頁輸出時間(彩色) | 秒 | |
| 列印解析度 | 600 x 600 | dpi |
| 高容量墨水匣與料號(黑色) | TN-269XL | |
| 高容量墨水匣與料號(彩色) | ||
| 處理器 | MHz | |
| 記憶體 | 512 | MB |
| 進紙匣容量 | 250 | 張 |
| 出紙匣容量 | 150 | 張 |
| 雙面列印 | ||
| 最高月印量 | 頁 | |
| 輸入緩衝區 | ||
| 輸入介面 | ||
| 網路 | ||
| 列印語言 | ||
| 尺寸 | 410x462x401 | mm |
| 重量 | 21.7 | kg |
| 初始墨水匣容量(黑色) | ||
| 初始墨水匣容量(彩色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(黑色) | TN-269 | |
| 標準墨水匣容量與料號(彩色) |

