SFG14-73-57U5
| 型號 | SFG14-73-57U5 | |
| 作業系統 | Windows 11 Home | |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H | |
| clock/Turbo | 1.2GHz/4.5GHz | |
| Cores/Threads | 14/18 | |
| Smart Cache | 18 MB | |
| 晶片組 | N | |
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 14" 16:10/OLED/鏡面/90Hz | |
| 解析度 | 2.8K 2880 x 1800 | |
| 色域 | DCI-P3 100%/Adobe100% | |
| 亮度 | 400 nits | |
| 顯示晶片 | Intel® ARC™ Graphics | |
| VRAM | N | |
| 散熱設計 | ||
| 風扇 | 2 | |
| 熱導管 | 2 | |
| 記憶體 | ||
| 實際出貨 | 32GB LPDDR5X(Onboard) | |
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 0/32GB | |
| 儲存空間 | ||
| 實際出貨 | 512GB PCIe Gen4 SSD | |
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *2 | |
| 光碟機 | N | |
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | Y | |
| DTS® Audio | Y | |
| Acer Purified.Voice | Y | |
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | 白色背光 | |
| Webcam | QHD (2560 x 1440) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
| 無線網路 | Killer Wi-Fi 7 Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Band: 2.4 GH/5 GHz/6 GHz 2x2 MIMO |
|
| 藍牙 | Bluetooth® 5.3 | |
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | Y | |
| 尺寸(mm) | 312.9 (W) x 217.9 (D) x /14.9 (H) mm | |
| 材質 | 鋁合金機身 | |
| 重量 | 1.32 kg | |
| 電源變壓器 | 100W TypeC | |
| 電池 | 65Wh Li-ion battery | |
| Battery Life | Up to 8 hours (MobileMark2025) Up to 13 hours (video playback) Up to 11 hours (web browsing) |
|
| Input/Output | Card Reader | Y(microSD™ Card reader) |
| USB Type-C | 2(USB4® 40Gbps)(Thunderbolt 4)(DC-in 20 V; 100 W) | |
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
| USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 1) | |
| HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 3 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | Y |
| TPM | N | |
| 保固 | 台灣2年 | |
| 附贈配件 | 滑鼠/包 | |
| 備註 |
| LCD | 14"OLED/Intel arc/OLED 鏡面 |
| CPU | CU5-125H |
| RAM | 32G |
| HDD | 512GB PCIe NVMe SSD |
| 光碟機 | NA |
| 作業系統 | WIN 11/UN.KSGTA.002 |

