Hellhound AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6
Hellhound AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6
*spec
| 產品規格 | |
| 顯示晶片 | Radeon RX 7900 XTX |
| 記憶體 | 24GB GDDR6 |
| 晶片核心時脈 | 6144 Units |
| 超頻時脈 |
Game 2330 MHz(OC)/ 2270 MHz(Silent) Boost 2525 MHz(OC)/ 2500 MHz(Silent) |
| 記憶體時脈 | 20.0 Gbps |
| 記憶體介面 | 384bit |
| DirectX 支援 | 12 |
| 介面規格 | PCIE 4.0 |
| 輸出介面 | 1 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 2.1 |
| Feature Support | |
| OpenGL | 4.6 |
| CrossFireX Support | |
| ATI Stream 技術 | Support |
| ATI Eyefinity 技術 | Support |
| ATI Hypermemory 技術 | Support |
| 輸出介面 | |
| VGA 輸出 | |
| DVI 輸出 | |
| DisplayPort 介面 | On Board |
| HDMI 輸出 | On Board |
| TV 輸出 | |
| HDTV 支援 | |
| HDCP 支援 | Support |
| 最高解析度 | |
| VGA | |
| DVI | |
| DisplayPort | 8K |
| HDMI | 8K |
| 電源/顯卡尺寸 | |
| 顯卡尺寸 | 320*118.5*62mm/338*147*62mm (w/bracket) |
| 最低電源供應 | 800W |
| 電源接口 | 2x 8-pin |
| 圖形加速卡晶片 | Radeon RX7900 XTX |
| 圖形加速卡記憶體 | 24GB DDR6 |
| 圖形加速卡插槽 | PCI-E 4.0 |
| 圖形加速卡記憶體時脈 | 20.0GBPS |
| 圖形加速卡支援directX | 12 |
| 圖形加速卡支援open GL | Open GL 4.6 |
| 圖形加速卡最高解析度 | 7680x4320 |
| 圖形加速卡雙螢幕顯示 | 4螢幕 |
| 圖形加速卡輸出支援 | HDMI 2.1 x 1 |
| 圖形加速卡輸出支援 | 3xDisplayPort 2.1 |
| 圖形加速卡適用作業系統 | Linux 64 |
| 圖形加速卡適用作業系統 | Windows 10 |
| 圖形加速卡適用作業系統 | Windows 7 |
| 圖形加速卡系統需求 | 800 W Min. Power Supply |
| 圖形加速卡附件 | Graphic Card Holder |
| 圖形加速卡介面 | PCI-E 4.0 |
| 圖形加速卡記憶體匯流排 | 384bit |
| 圖形加速卡建議電源供應 | 800W |
| 圖形加速卡記憶體規格 | GDDR6 |
| 圖形加速卡散熱方式 | 三風扇 |
| 圖形加速卡同時顯示螢幕輸出數 | 4 |
| 圖形加速卡記憶體 | 24GB GDDR6 |
| 圖形加速卡顯示卡尺寸(mm) | 348*147*73mm (w/bracket) |
| 圖形加速卡供電接口 | 2x8 pin |
| 圖形加速卡卡類 | 長卡 |

