更快速的載入時間與回應速度,增進遊戲體驗。震動或掉落不會傷害儲存裝置。
重度遊戲玩家
更快速的載入時間與回應速度,增進遊戲體驗。震動或掉落不會傷害儲存裝置。
| 【商品規格】 | ||
| 產品集合 | Intel® Optane™ SSD 900P 系列 | Intel® Optane™ SSD 900P 系列 |
| 容量 | 480 GB | 280 GB |
| 狀態 | Launched | Launched |
| 推出日期 | Q4'17 | Q4'17 |
| 石版印刷型 | 3D XPoint(TM) | 3D XPoint(TM) |
| 效能 | ||
| 循序讀取 (高達) | 2500 MB/s | 2500 MB/s |
| 循序寫入 (高達) | 2000 MB/s | 2000 MB/s |
| 隨機讀取 (8GB 範圍) (高達) | 550000 IOPS | 550000 IOPS |
| 隨機讀取 (100% 範圍) | 550000 IOPS | 550000 IOPS |
| 隨機寫入 (8GB 範圍) (高達) | 500000 IOPS | 500000 IOPS |
| 隨機寫入 (100% 範圍) | 500000 IOPS | 500000 IOPS |
| 延遲 - 讀取 | 10 µs | 10 µs |
| 延遲 - 寫入 | 10 µs | 10 µs |
| 功率 - 活動中 | 14W | 14W |
| 功率 - 閒置 | 5W | 5W |
| 可靠性 | ||
| 振動 - 運作中 | 2.17 GRMS (5-700 Hz) | 2.17 GRMS (5-700 Hz) |
| 振動 - 非運作中 | 3.13 GRMS (5-800 Hz) | 3.13 GRMS (5-800 Hz) |
| 撞擊 (運作中與非運作中) | 50 G (11ms) | 50 G (11ms) |
| 作業溫度範圍 | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
| 耐用性評等 (生命週期寫入) | 8.76 PB Written | 5.11 PB written |
| 平均故障間隔時間 (Mean Time Between Failures) | 1,600,000 hours | 1,600,000 hours |
| 無法修正位元錯誤率 (Uncorrectable Bit Error Rate) | 1 sector per 1017 bits read | 1 sector per 1017 bits read |
| 保固期限 | 5 yrs | 5 yrs |
| 資料表 | 立即檢視 | 立即檢視 |
| 封裝規格 | ||
| 重量 | Up to 230 grams | Up to 230 grams |
| 機型 | HHHL (CEM3.0) | HHHL (CEM3.0) |
| 介面 | PCIe NVMe 3.0 x4 | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| 進階技術 | ||
| 增強型電力中斷資料保護 | 否 | 否 |
| 硬體加密 | AES 256 bit | AES 256 bit |

