



| 產品功能 | ||
| 額定電壓 | vac | |
| 耗電量 | ||
| 適用作業系統 | ||
| 網路列印及管理能力 | ||
| 列印速度(A4黑白) | 47 | ppm |
| 列印速度(A4彩色) | ppm | |
| 首頁輸出時間(黑白) | 6 | 秒 |
| 首頁輸出時間(彩色) | 秒 | |
| 列印解析度 | 1200 x 1200 | dpi |
| 高容量墨水匣與料號(黑色) | CT203475 | |
| 高容量墨水匣與料號(彩色) | ||
| 處理器 | MHz | |
| 記憶體 | 1024MB | MB |
| 進紙匣容量 | 標準75 gsm x 650 張 / 最大 75 gsm x 2300 張 | 張 |
| 出紙匣容量 | 75 gsm x 250 張 | 張 |
| 雙面列印 | 內建 | |
| 最高月印量 | 175,000 | 頁 |
| 輸入緩衝區 | ||
| 輸入介面 | ||
| 網路 | ||
| 列印語言 | PCL5/PCL6/PS 3 模擬 | |
| 尺寸 | 303x399x374 | mm |
| 重量 | 16.1 | kg |
| 初始墨水匣容量(黑色) | ||
| 初始墨水匣容量(彩色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(黑色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(彩色) |

