ASUS ProArt PA328QV 專業螢幕顯示器
| 反應時間 | 5ms(GTG) |
|---|---|
| 水平頻率(KHz) | HDMI : 27~112 KHz (H) /DisplayPort : 112~112 KHz (H) |
| 可視角 | 178°(H)/178°(V) |
| 多媒體功能(喇叭) | 2W x 2 |
| 色彩支援 | 1073.7M (10 bit) |
| 色飽和度 | 100% sRGB |
| 其它 | VESA 牆掛:100x100mm |
| 亮度 | 400 cd/m2(Peak);350 cd/m2(typ.) |
| 垂直頻率(Hz) | HDMI : 24~75 Hz (V)/ DisplayPort : 48~75 Hz (V) |
| 重量 | Net Weight (Esti.) : 11.5 Kg |
| 耗電量 | < 26.5W |
| 訊號接頭 | HDMIx2/DisplayPort/4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| 最高解析度 | 2560x1440 |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 電源 | 100-240V, 50/60Hz |
| 對比 | 真實對比(MAX)1,000:1 |
| 螢幕尺寸(cm) | 698.112 x 392.688 mm |
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 螢幕重量 | 7 Kg |
| 點距(mm) | 0.272mm |
| 顏色 | 黑色 |
| 顯示區域 | 698.112 x 392.688 mm |

