

| 列印速度(A4黑白) | 47 | ppm |
| 輸入介面 | 一個內部卡插槽, USB 2.0 規格高速認證(Type B),Gigabit Ethernet(10/100/1000) 前端USB 2.0 規格高速認證(Type A),後端USB 2.0 規格高速認證(Type A) | |
| 列印速度(A4彩色) | ppm | |
| 額定電壓 | vac | |
| 首頁輸出時間(A4黑白) | 6 | 秒 |
| 首頁輸出時間(A4彩色) | 秒 | |
| 列印解析度 | 1200 x 1200 | dpi |
| 處理器 | MHz | |
| 記憶體 | 記憶體 2048 MB | MB |
| 進紙匣容量 | 標準75 gsm x 650 張 / 最大 75 gsm x 2300 張 | 張 |
| 出紙匣容量 | 75 gsm x 250 張 | 張 |
| 最高月印量 | 175,000 | 頁 |
| 列印方式 | ||
| 雙面列印 | 內建 | |
| 網路 | ||
| 列印語言 | PCL5/PCL6/PS 3 模擬 | |
| 初始碳粉容量(黑白) | 張 | |
| 初始碳粉容量(彩色) | 張 | |
| 標準碳粉匣容量與料號(黑白) | 張 | |
| 標準碳粉匣容量與料號(彩色) | 張 | |
| 高容量碳粉匣與料號(黑白) | CT203475 | 張 |
| 高容量碳粉匣與料號(彩色) | 張 | |
| 支援作業系統 | ||
| 網路列印及管理能力 | ||
| 掃描 | ||
| 類型 | 自動送稿機、單次雙面掃描 | |
| 解析度 | 600 x 600 | dip |
| 掃瞄目的地 | ||
| 影印 | ||
| 影印速度(A4黑白) | 47 | ppm |
| 影印速度(A4彩色) | ppm | |
| 解析度 | dpi | |
| 縮放比例 | ||
| 傳真 | ||
| 傳真速度 | ppm | |

