ASUS ProArt PA148CTV 可攜式專業顯示器
| 反應時間 | 5ms(GTG) |
|---|---|
| 可視角 | 178°/ 178° |
| 多媒體功能(喇叭) | 1Wx2 |
| 色彩支援 | 16.7M |
| 色飽和度 | 100% sRGB 和 100% Rec.709 色域 |
| 其它 | 電容式 10 點多點觸控 |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 重量 | 淨重 (預估):0.74 Kg |
| 訊號接頭 | USB-C X2/ Micro HDMI |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 電源 | 100-240V, 50/60Hz |
| 對比 | 靜態對比700:1 |
| 螢幕尺寸(吋) | 14吋 |
| 點距(mm) | 0.160mm |
| 顯示區域 | 309.37 x 174.02 mm |

