600*600dpi 30PPM /8MB記憶體 介面USB2.0 進紙匣250張/出紙匣100張




| 產品功能 | 列印 | |
| 額定電壓 | AC 100~120V, 50/60 Hz | vac |
| 耗電量 | 準備: 58W, 列印: 455W, 睡眠: 5.4W, 休眠: 0.5W | |
| 適用作業系統 | ||
| 網路列印及管理能力 | ||
| 列印速度(A4黑白) | 30 | ppm |
| 列印速度(A4彩色) | ppm | |
| 首頁輸出時間(黑白) | 秒 | |
| 首頁輸出時間(彩色) | 秒 | |
| 列印解析度 | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality | dpi |
| 高容量墨水匣與料號(黑色) | ||
| 高容量墨水匣與料號(彩色) | ||
| 處理器 | MHz | |
| 記憶體 | 8 MB | MB |
| 進紙匣容量 | 250 | 張 |
| 出紙匣容量 | 100 | 張 |
| 雙面列印 | 自動 | |
| 最高月印量 | 頁 | |
| 輸入緩衝區 | ||
| 輸入介面 | USB | |
| 網路 | ||
| 列印語言 | ||
| 尺寸 | 356x360x183 | mm |
| 重量 | 6.8 | kg |
| 初始墨水匣容量(黑色) | ||
| 初始墨水匣容量(彩色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(黑色) | ||
| 標準墨水匣容量與料號(彩色) |

