











| 列印速度(A4黑白) | 34 | ppm |
| 輸入介面 | ||
| 列印速度(A4彩色) | ppm | |
| 額定電壓 | AC 110 ~ 120 V 50/60 Hz | vac |
| 首頁輸出時間(A4黑白) | 秒 | |
| 首頁輸出時間(A4彩色) | 秒 | |
| 列印解析度 | 1200 x 1200 | dpi |
| 處理器 | MHz | |
| 記憶體 | 256 | MB |
| 進紙匣容量 | 250 | 張 |
| 出紙匣容量 | 120 | 張 |
| 最高月印量 | 頁 | |
| 列印方式 | 黑白雷射 | |
| 雙面列印 | 自動 | |
| 網路 | ||
| 列印語言 | ||
| 初始碳粉容量(黑白) | 張 | |
| 初始碳粉容量(彩色) | 張 | |
| 標準碳粉匣容量與料號(黑白) | 張 | |
| 標準碳粉匣容量與料號(彩色) | 張 | |
| 高容量碳粉匣與料號(黑白) | 張 | |
| 高容量碳粉匣與料號(彩色) | 張 | |
| 支援作業系統? | Windows 10, 11, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server2022 | |
| 網路列印及管理能力 | ||
| 掃描 | ||
| 類型 | ||
| 解析度 | 19200 x 19200 | dip |
| 掃瞄目的地 | ||
| 影印 | ||
| 影印速度(A4黑白) | ppm | |
| 影印速度(A4彩色) | ppm | |
| 解析度 | 600 x 600 | dpi |
| 縮放比例 | 25 to 400% (in increments of 1%) | |
| 傳真 | ||
| 傳真速度 | ppm | |

