BENQ XL2540X+
●280Hz 刷新率; Fast TN 顯示技術
●Auto Game Mode,自動切換色彩模式,提升操作便利性
●頂級工業級軸承支架,流暢操作,精準定位,從容面對每場比賽
●黑平衡模式 & 色彩自然飽和度
● S Switch 控制器 & 兩側 Shield 遮板
| XL2540X+ | ||
| 面板 | 面板尺寸 | 24.1" |
| 解析度 (Max) | 1920*1080 | |
| 畫面比例 | 16:09 | |
| 螢幕刷新率 | 280Hz | |
| 面板類型 | TN | |
| 顯示區域 (mm) | 535.68 x 298.08 | |
| 點距(mm) | 0.28 | |
| 最大亮度(cd/㎡) | 320 | |
| 快速液晶 | Yes | |
| DyAc技術 | No | |
| 訊號輸入 | 接口 | HDMI 2.0x3 + DP 1.2x1 |
| (headphone jack) | ||
| 支架規格 | 產品尺寸mm | 517(Highest)/ 362(Lowest) x 576 x 209 |
| (高x寬x厚) | ||
| 螢幕底座尺寸 (mm) | 260 x178 | |
| (縮小底座) | ||
| 仰角(˚) | -5~35 | |
| 螢幕淨重(kg) | 5.8 | |
| 高低升降(mm) | 155 | |
| 其他 | Shield 遮版 | V |
| S-Switch | V | |
| NEW XL Setting to Share(搭載Auto game mode) | V | |
| 家用主機最高解析 | PS5/XBOX S | 120HZ |
| 其它 | BSMI | R43002 |
| 外箱尺寸(mm) | 676*189*667 | |
| 國際條碼 | 471 8755 09598 6 | |
| 料號 | 9H.E18LB.QBT |
| 螢幕尺寸 | 24.1" |
| 點距 | 0.28mm |
| 最高解析度 | 1920*1080 |
| 對比率 | 16:09 |
| 亮度 | 320cd/m2 |
| 反應時間 | ; |

