BENQ EW3290U
| 型號 | 品名 | 特點 | 外箱尺寸 | 國際條碼 |
| (H x W x D) (mm) | ||||
| EW3290U | 32吋4K | 1. 32吋 UHD | 525 x 900 x 188 | 471 8755 09481 1 |
| 影音護眼螢幕 | 2. 98% P3廣色域、60Hz刷新率、HDR400 | |||
| 3. 獨家類瞳孔護眼技術 | ||||
| 4. EyeSafe2.0認證 | ||||
| 5. 獨家內建2.1聲道劇院級喇叭 | ||||
| 6. 支援六種聲音模式 (談話/歌唱、流行/現場、劇院、遊戲、監聽模式) | ||||
| 7. 內附獨家遙控器 | ||||
| 8. Switch色彩特調模式 | ||||
| 9. 支援Display Pilot軟體(番茄時間、音效等化器) | ||||
| 10. 支援高低升降、90度旋轉、傾斜 | ||||
| 11. 支援Type-C (65W充電) |
| EW3290U | |
| 商品尺寸 | 32 |
| 解析度 | 3840 x 2160 |
| 畫面比率 | 16:09 |
| 顯示顏色數 | 1.07 billion colors |
| 色域支援 | 98% P3 |
| Display Area (mm) | 697.3056x392.2344 |
| 點距 | 140 |
| 原生對比 | 1000:01:00 |
| 面板種類 | IPS |
| 可視角度(CR>=10) | 178°/178° |
| 面板反應速度 (GtG) | 5ms |
| 刷新率 (Hz) | 60Hz |
| 亮度(nit) | 400 |
| 喇叭 | 2.1 channel |
| (2Wx2 + 5W woofer) | |
| 耳機孔 | yes |
| VESA Wall Mount (mm) | 100 x 100 |
| Power Cable | 1.8m |
| 線材 | Type-C線 (1.5m) |
| 支援介面 | HDMI x 3、Type-C x 2、Type-A x 3 |
| 支援菊鏈 | No |
| 不閃屏技術 | Yes |
| 低藍光技術 | Yes |
| 類瞳孔技術 | Yes |
| 無反光技術(Nano matte panel) | No |
| 高低升降 | Yes |
| 螢幕尺寸 | 32吋 UHD |
| 點距 | 140 |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 |
| 對比率 | 1000:1 |
| 亮度 | 400 |
| 反應時間 | 5ms(GtG) |

