SFX14-73G-78HM
| 型號 | SFX14-73G-78HM | |
| 作業系統 | Windows 11 Home | |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H | |
| clock/Turbo | 2.0 GHz/5.1 GHz | |
| Cores/Threads | 16/16 | |
| Smart Cache | 24 MB | |
| 晶片組 | ||
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 14.5" 16:10/OLED/120Hz/觸控/鏡面 | |
| 解析度 | WQXGA+ 2880 x 1800 | |
| 色域 | DCI-P3 100% | |
| 亮度 | 340 nits | |
| 顯示晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 | |
| VRAM | 8G-GDDR7 | |
| 散熱設計 | ||
| 風扇 | 2 | |
| 熱導管 | 2 | |
| 記憶體 | 實際出貨 | 32GB LPDDR5X(Onboard) |
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 0/32GB | |
| 儲存空間 | 實際出貨 | 1TB PCIe Gen4 SSD |
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *2 | |
| 光碟機 | ||
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | Y | |
| DTS® Audio | Y | |
| Acer Purified.Voice | Y | |
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | 白色背光 | |
| Webcam |
FHD IR camera (1920 x 1080) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
| 無線網路 |
Killer™ Wireless Wi-Fi 6E 1675i 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless LAN Band: 2.4 GHz, 5 GHz and 6 GHz 2x2 MU-MIMO |
|
| 藍牙 | Bluetooth® 5.3 | |
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | Y | |
| 尺寸(mm) | 322.42 (W) x 227.4 (D) x 9.76/17.96 (H) mm | |
| 材質 | 全機鋁合金 | |
| 重量 | 1.58 kg | |
| 電源變壓器 | 100W TypeC | |
| 電池 | 76Wh Li-ion battery | |
| Battery Life | Up to 12.5 hours (video playback) | |
| Input/Output | Card Reader | Y(microSD™ Card reader) |
| USB Type-C | 2(DisplayPort)(Thunderbolt™ 4)(DC-in 20 V; 65W or 100 W) | |
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
| USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 2) | |
| HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 3 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | N |
| TPM | N | |
| 保固 | 台灣2年 | |
| 附贈配件 | 滑鼠/包 | |
| 備註 |

| LCD | 14.5"/RTX5060-8G |
| CPU | CU7-255H |
| RAM | 32G(OB) |
| HDD | 1TB PCIe NVMe SSD |
| 光碟機 | NA |
| 作業系統 | Windows 11/UN.J82TA.001 |

