SFG14-75-5948
| 型號 | SFG14-75-5948 | |
| 作業系統 | Windows 11 Home | |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 processor 228V | |
| clock/Turbo | 2.1 GH/4.5 GHz | |
| Cores/Threads | 8/8 | |
| Smart Cache | 8 MB | |
| 晶片組 | ||
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 14" 16:10/OLED/鏡面 | |
| 解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | |
| 色域 | DCI-P3 100% | |
| 亮度 | 400 nits | |
| 顯示晶片 | Intel® ARC™ Graphics 130V | |
| VRAM | N | |
| 散熱設計 | ||
| 風扇 | 2 | |
| 熱導管 | 2 | |
| 記憶體 | ||
| 實際出貨 | 32GB LPDDR5X(Onboard) | |
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 0/32GB | |
| 儲存空間 | ||
| 實際出貨 | 512GB PCIe Gen4 SSD | |
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *1 | |
| 光碟機 | N | |
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | Y | |
| DTS® Audio | Y | |
| Acer Purified.Voice | Y | |
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | 白色背光 | |
| Webcam | FHD IR camera (1920 x 1080) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
| 無線網路 | Intel® Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Band: 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz 2x2 MIMO Intel® Connectivity Performance Suite (ICPS) |
|
| 藍牙 | Bluetooth® 5.4 | |
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | Y(Nano-type) | |
| 尺寸(mm) | 312.4 (W) x 227.4 (D) x 9.7/15.95 (H) mm | |
| 材質 | 全機鋁合金 | |
| 重量 | 1.24 kg | |
| 電源變壓器 | 100W | |
| 電池 | 65Wh Li-ion battery | |
| Battery Life | Up to 23.5 hours (video playback) | |
| Input/Output | Card Reader | Y(microSD™ Card reader) |
| USB Type-C | 2(USB4® 40Gbps)(Thunderbolt 4)(DC-in 20 V; 65W or 100 W) | |
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
| USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 1) | |
| HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 3 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | N |
| TPM | N | |
| 保固 | 台灣2年 | |
| 附贈配件 | 滑鼠/包 | |
| 備註 |
| LCD | 14"/Intel ARC Graphics 130V |
| CPU | CU5-228V |
| RAM | 32G(OB) |
| HDD | 512GB PCIe NVMe SSD |
| 光碟機 | NA |
| 作業系統 | WIN 11/UN.JNBTA.002 |

