SFG14-74-79P0
型號 | SFG14-74-79P0 | |
作業系統 | Windows 11 Home | |
CPU | ||
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H | |
clock/Turbo | 2.0 GHz/5.1 GHz | |
Cores/Threads | 16/16 | |
Smart Cache | 24 MB | |
晶片組 | ||
LCD | ||
尺寸/規格 | 14" 16:10/鏡面/OLED | |
解析度 | WUXGA 1920x1200 | |
色域 | DCI-P3 100%/Adobe100% | |
亮度 | 400 nits | |
顯示晶片 | Intel® ARC™ Graphics | |
VRAM | ||
散熱設計 | ||
風扇 | 2 | |
熱導管 | 2 | |
記憶體 | ||
實際出貨 | 32GB LPDDR5X | |
支援容量(總插槽數量/總容量) | 0/32GB | |
儲存空間 | ||
實際出貨 | 1TB PCIe Gen4 SSD | |
支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *1 | |
光碟機 | ||
Audio | ||
Acer TrueHarmony | Y | |
DTS® Audio | Y | |
Acer Purified.Voice | Y | |
built in speaker | Y | |
Built-in microphone | Y | |
鍵盤 | 白色背光 | |
Webcam | QHD IR camera (2560 x 1440) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
無線網路 | Killer™ Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Band: 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz 2x2 MIMO |
|
藍牙 | Bluetooth® 5.4 | |
區域網路 | RJ-45 | N |
Kensington lock slot | N | |
尺寸(mm) | 312.4 (W) x 221.2 (D) x 9.6/16.4 (H) mm | |
材質 | 全機鋁合金 | |
重量 | 1.3 kg | |
電源變壓器 | 100W TypeC | |
電池 | 65Wh Li-ion battery | |
Battery Life | Up to 9.5 hours (MobileMark® 2025) Up to 13.5 hours (video playback ) Up to 9 hours web browsing) |
|
Input/Output | Card Reader | Y(microSD™ Card reader) |
USB Type-C | 2(USB4® 40Gbps)(Thunderbolt 4)(DC-in 20 V; 100 W) | |
Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 1) | |
HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
External display (VGA) port | N | |
DisPlay Port | N | |
可外接螢幕數量 | 3 | |
耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
安全 | 指紋辨識 | Y |
TPM | N | |
保固 | 台灣2年 | |
附贈配件 | 滑鼠/包 | |
備註 |
LCD | O14WUGSSCB3 |
CPU | CU7255H |
RAM | LPDDR5X_32GB |
HDD | F801024PM4 |
光碟機 | NA |
作業系統 | WNHAML64/UN.JF8TA.002 |