SF14-11T-X5F7
| 型號 | SF14-11T-X5F7 | |
| 作業系統 | Windows 11 Home | |
| CPU | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78100 | |
| clock/Turbo | 1.00 GHz/3.40 GHz | |
| Cores/Threads | 12/12 | |
| Smart Cache | ||
| 晶片組 | ||
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 14.5"/IPS/120Hz/觸控/LED背光 | |
| 解析度 | WQXGA 2560 x 1600 | |
| 色域 | sRGB 100% | |
| 亮度 | ||
| 顯示晶片 | Qualcomm® Adreno™ GPU | |
| VRAM | N | |
| 散熱設計 | ||
| 風扇 | 2 | |
| 熱導管 | 1 | |
| 記憶體 | ||
| 實際出貨 | 16GB LPDDR5X(Onboard) | |
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 0/16GB | |
| 儲存空間 | ||
| 實際出貨 | 1TB PCIe Gen4 SSD | |
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *1 | |
| 光碟機 | ||
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | Y | |
| DTS® Audio | Y | |
| Acer Purified.Voice | Y | |
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | 白色背光 | |
| Webcam | QHD IR camera (2560 x 1440) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
| 無線網路 | Wi-Fi 7 Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Band: 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz 2x2 MIMO |
|
| 藍牙 | Bluetooth® 5.4 Bluetooth LE Audio (LC3) |
|
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | N | |
| 尺寸(mm) | 322.6 (W) x 225.95 (D) x 10/17.95 (H) mm | |
| 材質 | 鋁合金機身 | |
| 重量 | 1.45 kg | |
| 電源變壓器 | 65W TypeC | |
| 電池 | 75Wh Li-ion battery | |
| Battery Life | Up to 26 hours (video playback) Up to 18 hours (web browsing) |
|
| Input/Output | Card Reader | N |
| USB Type-C | 2(USB4® 40Gbps)(DisplayPort)(DC-in 20 V; 65 W) | |
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
| USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 1) | |
| HDMI | N | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 2 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | Y |
| TPM | Y | |
| 保固 | 台灣2年 | |
| 附贈配件 | 滑鼠/包 |
| LCD | N14.5WQGSSRIB3YS |
| CPU | X1E-78100 |
| RAM | 16GB |
| HDD | F801024PM4 |
| 光碟機 | NA |
| 作業系統 | WNIHAAML64/ |

