PHN14-71-74GT
| 作業系統 | Windows 11 Home | |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H | |
| clock/Turbo | 2.0 GHz/5.1 GHz | |
| Cores/Threads | 16/16 | |
| Smart Cache | 24 MB | |
| 晶片組 | N | |
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 14.5" 16:10/120Hz/OLED/鏡面 | |
| 解析度 | WQXGA+ 2880 x 1800 | |
| 色域 | DCI-P3 100% | |
| 亮度 | 400 nits | |
| 顯示晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 | |
| VRAM | 8G-GDDR7 | |
| 散熱設計 | ||
| 風扇 | 2 | |
| 熱導管 | 2 | |
| 記憶體 | ||
| 實際出貨 | 32GB LPDDR5X(Onboard) | |
| 支援容量(總插槽數量/總容 量) | 0/32GB | |
| 儲存空間 | ||
| 實際出貨 | 1TB PCIe Gen4 SSD | |
| 支援擴充空間(包含已安裝 部分) | M.2 SSD *2 | |
| 光碟機 | N | |
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | Y | |
| DTS® Audio | Y | |
| Acer Purified.Voice | Y | |
| built in speaker | Y | |
| uilt-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | 3區RGB | |
| Webcam | FHD IR camera (1920 x 1080) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
| 無線網路 | Killer™ Wireless Wi-Fi 6E 1675i 802.11 a/b/g/n/ac/ax Band: 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz 2x2 MU-MIMO |
|
| 藍牙 | Bluetooth® 5.3 Bluetooth LE Audio (LC3) |
|
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | Y | |
| 尺寸(mm) | 323.9 (W) x 254.7 (D) x 11.5/20.8 (H) mm | |
| 材質 | A/D蓋鋁合金 | |
| 重量 | 1.9 kg | |
| 電源變壓器 | 230W | |
| 電池 | 76Wh Li-ion battery | |
| Battery Life | Up to 10.5 hours (video playback) | |
| Input/Output | Card Reader | Y(microSD™ Card reader) |
| USB Type-C | 1(USB 3.2 Gen 2)(DisplayPort)(Thunderbolt 4)(DC-in 20 V; 90W) + 1(USB 3.2 Gen 2) (DisplayPort)(DC-in 20 V; 90W) | |
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
| USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 2) | |
| HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 3 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | N |
| TPM | N | |
| 保固 | 台灣2年 | |
| 附贈配件 | 滑鼠/包 |
| LCD | 14.5"/TX5060-8G |
| CPU | CU7-255H |
| RAM | 32G |
| HDD | 1TB PCIe NVMe SSD |
| 光碟機 | NA |
| 作業系統 | WIN 11/UN.QY2TA.001 |

