AL16-61P-R2P6
| 作業系統 | Windows 11 Home | ||
| CPU | |||
| CPU | AMD Ryzen™ 5 8645HS | ||
| clock/Turbo | 4.3 GHz/5.0 GHz | ||
| Cores/Threads | 6/12 | ||
| Smart Cache | 16 MB | ||
| 晶片組 | N | ||
| LCD | |||
| 尺寸/規格 | 16" IPS/霧面/LED背光 | ||
| 解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | ||
| 色域 | NTSC 45% | ||
| 亮度 | 300 nits | ||
| 顯示晶片 | AMD Radeon™ Graphics | ||
| VRAM | N | ||
| 散熱設計 | |||
| 風扇 | |||
| 熱導管 | |||
| 記憶體 | |||
| 實際出貨 | 16GB DDR5 | ||
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 2/32GB | ||
| 儲存空間 | |||
| 實際出貨 | 512GB PCIe Gen4 SSD | ||
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *1 | ||
| 光碟機 | |||
| Audio | |||
| Acer TrueHarmony | |||
| DTS® Audio | |||
| Acer Purified.Voice | |||
| built in speaker | Y | ||
| Built-in microphone | Y | ||
| 鍵盤 | 無背光 | ||
| Webcam | 2M FHD Camera | ||
| 無線網路 | 802.11a/b/g/n/ac+ax | ||
| Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) | |||
| 2x2 MU-MIMO | |||
| 藍牙 | Bluetooth® 5.2 | ||
| 區域網路 | RJ-45 | Y | |
| Kensington lock slot | Y | ||
| 尺寸(mm) | 357.6 x 250 x 19.4 mm | ||
| 材質 | 塑膠 | ||
| 重量 | 1.69 kg | ||
| 電源變壓器 | 90W | ||
| 電池 | 58Wh battery | ||
| Battery Life | Battery life up to 10 hours | ||
| Input/Output | Card Reader | Y(microSD™ Card reader) | |
| USB Type-C | 1(USB 3.2 Gen 1)(DisplayPort)(DC-in 20 V; 65 W) | ||
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | ||
| USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 1) | ||
| HDMI | Y(HDMI 1.4) | ||
| External display (VGA) port | N | ||
| DisPlay Port | N | ||
| 可外接螢幕數量 | 2 | ||
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | ||
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | ||
| 安全 | 指紋辨識 | N | |
| TPM | N | ||
| 保固 | 台灣2年 | ||
| 附贈配件 | 不附鼠包 | ||
| 備註 |
| LCD | 16" |
| CPU | R5-8645HS |
| RAM | 16G |
| HDD | 512 |
| 光碟機 | NA |
| 作業系統 | WIN 11/NX.D5PTA.001 |

