A14-51M-5190
|
A14-51M-5190 |
||
| Windows 11 Home
|
||
| CPU | Intel® Core™ 5 processor 120U | |
| clock/Turbo | 1.4 GHz/5.0 GHz | |
| Cores/Threads | 10/12 | |
| Smart Cache | 12 MB | |
| N
|
||
| 尺寸/規格 | 14" 16:10/IPS/霧面/LED背光
|
|
| 解析度 | WUXGA 1920x1200
|
|
| 色域 | NTSC 45%
|
|
| 亮度 | 250 nits | |
| Intel® Graphics | ||
| N
|
||
| 風扇 | 1
|
|
| 熱導管
|
2 | |
| 實際出貨 | 16GB LPDDR5(Onboard)
|
|
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 0/16GB
|
|
| 實際出貨 | 512GB PCIe Gen4 SSD
|
|
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *1
|
|
| Acer TrueHarmony | ||
| DTS® Audio | ||
| Acer Purified.Voice | Y | |
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 無
背光 |
||
| FHD (1920 x 1080) | ||
| with Temporal Noise Reduction(TNR) | ||
| Intel®
Wireless Wi-Fi 6E AX211 |
||
| 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
| Band: 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz | ||
| 2x2 MU-MIMO
|
||
| Bluetooth® 5.3 | ||
| RJ-45 | N | |
| Y | ||
| 318.5 (W) x 225.5 (D) x 18.9 (H) mm | ||
| A蓋金屬
|
||
| 1.5 kg | ||
| 65W | ||
| 50Wh Li-ion battery | ||
| Up to 10 hours (MobileMark2025) | ||
| Up to 11 hours (MobileMark2018) | ||
| Up to 14 hours (video playback) | ||
| Up to 14 hours (web browsing) | ||
| Card Reader | N | |
| USB Type-C | 1(USB4® 40Gbps)(DisplayPort)(Thunderbolt 4)(DC-in 20 V; 65 W) | |
| Type-C
支援影像傳輸 |
Y | |
| USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 1) | |
| HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N
|
|
| 可外接螢幕數量 | 2 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack)
|
|
| 指紋辨識 | N | |
| TPM | N | |
| 台灣2年
|
||
| 1 | 全新Intel core處理器 | |
| 2 | 高速M.2 PCIe Gen4 SSD | |
| 3 | 金屬上蓋,薄型設計 | |
| 4 | 14吋16:10 IPS螢幕 | |
| 5 | 具備Type-C連接埠 |
| LCD | N14WUXGASUPILB3 |
| CPU | C5120U |
| RAM | LPDDR5_16GB |
| HDD | F80512PM4 |
| 光碟機 | NA |
| 作業系統 | WNHPML64/NX.KT7TA.001 |

