A14-11M-X7D9
| 型號 | A14-11M-X7D9 | |
| 作業系統 | Windows 11 Home | |
| CPU | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon X X1-26100 |
|
| clock/Turbo | 3.0 GHz | |
| Cores/Threads | 8/8 | |
| Smart Cache | 30 MB cache | |
| 晶片組 | ||
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 14" 16:10/IPS/120Hz/霧面/LED背光 | |
| 解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | |
| 色域 | sRGB 100% | |
| 亮度 | 350 nits | |
| 顯示晶片 | Qualcomm® Adreno™ GPU | |
| VRAM | N | |
| 散熱設計 | ||
| 風扇 | ||
| 熱導管 | ||
| 記憶體 | ||
| 實際出貨 | 16GB LPDDR5X(Onboard) | |
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 0/16GB | |
| 儲存空間 | ||
| 實際出貨 | 1TB PCIe Gen4 SSD | |
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *1 | |
| 光碟機 | ||
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | Y | |
| DTS® Audio | Y | |
| Acer Purified.Voice | Y | |
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | 白色背光 | |
| Webcam | MIPI QHD IR camera (2560 x 1440) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
| 無線網路 | Wi-Fi 7 Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Band: 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz 2x2 MU-MIMO |
|
| 藍牙 | Bluetooth® 5.4 Bluetooth LE Audio (LC3) |
|
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | Y(Nano-type) | |
| 尺寸(mm) | 312.4 (W) x 225.9 (D) x 15.9/15.9 (H) mm | |
| 材質 | A/D蓋金屬 | |
| 重量 | 1.26 kg | |
| 電源變壓器 | 65W TypeC | |
| 電池 | 65Wh Li-ion battery | |
| Battery Life | Up to 28 hours (video playback) Up to 17 hours (web browsing) |
|
| Input/Output | Card Reader | Y(microSD™ Card reader) |
| USB Type-C | 2(USB4® 40Gbps)(Thunderbolt 4)(DC-in 20 V; 65 W) | |
| Type-C 支援影像傳輸 | N | |
| USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 1) | |
| HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 1 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | N |
| TPM | Y | |
| 保固 | 台灣2年 | |
| 附贈配件 | 不附鼠包 | |
| 備註 |
| LCD | 14' |
| CPU | X1-26100 |
| RAM | 16GB(OB) |
| HDD | 1TB PCIe NVMe SSD |
| 光碟機 | NA |
| 作業系統 | win 11/NX.JP3TA.004 |

