EX215-57-56BQ
| 作業系統 | Windows 11 Pro | |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Core™ 5 Processor 120U | |
| clock/Turbo | 1.4 GHz/5.0 GHz | |
| Cores/Threads | 10/12 | |
| Smart Cache | 12 MB | |
| 晶片組 | N | |
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 15.6"/霧面/LED背光 | |
| 解析度 | FHD 1920 x 1080 | |
| 色域 | NTSC 45% | |
| 亮度 | 220 nits | |
| 顯示晶片 | Intel® UHD Graphics | |
| VRAM | N | |
| 記憶體 | ||
| 實際出貨 | 16GB DDR5 SO-DIMM | |
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 2/32GB | |
| 儲存空間 | ||
| 實際出貨 | 512GB PCIe NVMe Gen4 SSD | |
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD*1 | |
| 光碟機 | N | |
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | Y | |
| DTS® Audio | N | |
| Acer Purified.Voice | Y | |
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | ||
| Webcam | HD (1280 x 720) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
| 無線網路 | 802.11a/b/g/n/ac+ax 2.4 GHz/5 GHz雙頻段 MU-MIMO |
|
| 藍牙 | Bluetooth 5.1 (WLAN) Bluetooth 5.2 (WPAN) |
|
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | Y | |
| 尺寸(mm) | 362.9 (W) x 237.5 (D) x 14.6 (H) mm | |
| 材質 | 塑膠 | |
| 重量 | 1.8 Kg | |
| 電源變壓器 | 65W | |
| 電池 | 53 Wh 3-cell Li-ion battery | |
| Battery Life | Up to 11.5 hours (video playback ) Up to 10.5 hours (web browsing) |
|
| Input/Output | Card Reader | N |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps) • DisplayPort over USB-C • USB charging 5 V; 3 A • DC-in port 20 V; 65 W |
|
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
| USB Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 | |
| HDMI | Y (HDMI 2.1) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 3 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | N |
| TPM | Y | |
| 保固 | 台灣2年到府收送 | |
| 附贈配件 | 附鼠包、65W變壓器 | |
| 備註 |
| LCD | 15" |
| CPU | CI5-120U |
| RAM | 16G |
| HDD | 512GB PCIe NVMe SSD |
| 光碟機 | NA |
| 作業系統 | WIN PRO /UN.EJ9TA.003 |

