HP 37.5 英寸 WQHD+ Thunderbolt 4 顯示器助您超越自我。功能強大、色彩絢麗的超寬曲面顯示器,讓您輕鬆體驗高效工作。
| 反應時間 | 5 毫秒 GtG(帶過壓驅動) | 
|---|---|
| 水平頻率(KHz) | 30-140 kHz | 
| 可視角 | 178°/178° | 
| 多媒體功能(喇叭) | 4 x 3 瓦 | 
| 色彩支援 | 100% sRGB; 98% Display P3 | 
| 色飽和度 | 支援高達 10.7 億種顏色 | 
| 其它 | HP Eye Ease(TUV 低藍光硬體解決方案認證) | 
| 亮度 | 400 nits | 
| 垂直頻率(Hz) | 30-60 Hz | 
| 重量 | 12.25 公斤 (含底座) | 
| 耗電量 | 180 W(最大)、35 W(典型)、0.5 W(待機) | 
| 訊號接頭 | 5 個 USB Type-A/1 個 Thunderbolt? 4 /1 個 USB Type-C/1 個 RJ-45/1 個 DisplayPort? 1.4 /1 個 DisplayPort? 1.4 輸出/1 個 HDMI 2.0 | 
| 配件 | 顯示器;Thunderbolt傳輸線;DisplayPort傳輸線;HDMI 傳輸線;保固卡;快速安裝須知;1 條 USB Type-C 轉 Type-A 傳輸線;AC 電源線;色彩校正報告;VESA 安裝轉接線 | 
| 最高解析度 | WQHD+ (3840 x 1600 @ 60 Hz) | 
| 畫面比例 | 21:9 | 
| 電源 | 318 W(最大)、62 W(一般)、0.5 W(待機) | 
| 對比 | 2000:1 | 
| 調整功能 | 高度調整/傾斜/旋轉/樞轉 | 
| 螢幕尺寸(吋) | 95.3 公分(37.5 吋)IPS Black | 
| 點距(mm) | 0.23 x 0.23 公釐 | 
| 顏色 | 銀色 | 

