HP Series 7 Pro 27 吋 4K Thunderbolt 4 顯示器 - 727pk (8J9G2AA)
高效能顯示器上細節逼真清晰,令人驚嘆不已。一次簡單且強大的連接,就能助您提高工作效率,從而改變遊戲規則。
顯示功能:單電源啟動;高度調整/傾斜/旋轉/樞轉;HP Eye Ease;IPS Black;環境光感應器;KVM 切換器;菊鏈;子母畫面;並排畫面;通過 Pantone 驗證;出廠自動色彩校正;HP 使用者重新色彩校正
| 反應時間 | 5 毫秒 GtG(帶過壓驅動) | 
|---|---|
| 水平頻率(KHz) | 30-140 kHz | 
| 多媒體功能(喇叭) | N/A | 
| 色彩支援 | 98% Display P3、100% sRGB | 
| 其它 | HP 三年有限保固 | 
| 亮度 | 400 nits | 
| 垂直頻率(Hz) | 29-60 Hz | 
| 建議解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) | 
| 重量 | 包裝重量 9.8 公斤 | 
| 耗電量 | 215 W(最大)、43 W(一般)、0.5 W(待機) | 
| 訊號接頭 | 1 個 Thunderbolt 4 連接埠搭配 USB Type-CR 40Gbps 傳輸速率(高達 100W USB Power Delivery,DisplayPort? 1.4)/1 個 DisplayPort 1.4 連接埠/1 個 HDMI 2.0連接埠 | 
| 最高解析度 | 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) | 
| 畫面比例 | 16:9 | 
| 電源 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz | 
| 對比 | 對比率 2000:1 | 
| 調整功能 | 彩色;影像;輸入;電源;功能表;管理;資訊;退出;分割螢幕 | 
| 螢幕尺寸(吋) | 68.6 公分 (27 吋)/4 面無邊界 | 
| 螢幕重量 | 6.5 公斤 (含底座) | 
| 點距(mm) | 0.15 x 0.15 公釐 | 
| 顯示區域 | 59.67 x 33.57 公分 | 

