BENQ EW2790Q
號 | 品名 | 特點 | 外箱尺寸 | 國際條碼 |
(H x W x D) (mm) | ||||
EW2790Q | 27吋2K | 1. 27吋 QHD | 515 x 780 x 186 | 471 8755 09482 8 |
影音護眼螢幕 | 2. 99% sRGB廣色域、100Hz高刷新率 | |||
3. HDR400 | ||||
4. 獨家類瞳孔護眼技術 | ||||
5. EyeSafe2.0認證 | ||||
6. 內建treVolo喇叭 | ||||
7. 支援六種聲音模式 (談話/歌唱、流行/現場、劇院、遊戲、監聽模式) | ||||
8. Switch色彩特調模式 | ||||
9. 支援Display Pilot軟體(番茄時間、音效等化器) | ||||
10. 支援高低升降、90度旋轉、傾斜 | ||||
11. 支援Type-C (65W充電) | ||||
規格表請參考以下: | ||||
EW2790Q | ||||
商品尺寸 | 27 | |||
解析度 | 2560 x 1440 | |||
畫面比率 | 16:09 | |||
顯示顏色數 | 16.7 million colors | |||
色域支援 | 99% sRGB | |||
Display Area (mm) | 596.736x335.664 | |||
點距 | 109 | |||
原生對比 | 1300:01:00 | |||
面板種類 | IPS | |||
可視角度(CR>=10) | 178°/178° | |||
面板反應速度 (GtG) | 5ms | |||
刷新率 (Hz) | 100Hz | |||
亮度(nit) | 350 | |||
喇叭 | 5Wx2 | |||
耳機孔 | yes | |||
VESA Wall Mount (mm) | 100 x 100 | |||
Power Cable | 1.8m | |||
線材 | Type-C線 (1.5m) | |||
支援介面 | HDMI x 3、Type-C x 2、Type-A x 3 | |||
支援菊鏈 | No | |||
不閃屏技術 | Yes | |||
低藍光技術 | Yes | |||
類瞳孔技術 | Yes | |||
無反光技術(Nano matte panel) | No | |||
高低升降 | Yes | |||
![]() |
27吋 |
![]() |
109 |
![]() |
2560 x 1440 |
![]() |
1300:1 |
![]() |
350 |
![]() |
5ms GtG |