ROG Strix 5K XG27JCG 電競螢幕
| 反應時間 | 0.3ms(GTG) |
|---|---|
| 水平頻率(KHz) | 595.968 |
| 可視角 | 178°/ 178° |
| 多媒體功能(喇叭) | 無 |
| 安規 | TUV Flicker-free;TUV Low Blue Light (Hardware Solution);VESA AdaptiveSync Display 180Hz;VESA DisplayHDR 600;AMD FreeSync Premium Pro;G-SYNC Compatible |
| 色彩支援 | 1073.7M |
| 色飽和度 | (DCI-P3):97% |
| 亮度 | 亮度 (HDR, Peak):600 cd/㎡;亮度 (Typ):350cd/㎡ |
| 垂直頻率(Hz) | 335.232 |
| 重量 | 淨重:6.9 kg |
| 耗電量 | 電源開啟(Typical):<40W;省電模式:<0.5W;電源關閉模式 :<0.3W |
| 訊號接頭 | USB-Cx 1 (DP Alt Mode);DisplayPort 1.4 DSC x 1;HDMI(v2.1) x 2;USB Hub:3x USB 3.2 Gen 1 Type-A;耳機插孔:Yes;USB-C Power Delivery:15W;USB 3.2 (Signal) : x 1 |
| 配件 | DisplayPort cable;Power cord;Quick start guide;ROG pouch;ROG sticker;ROG tripod stand;USB Type-B to A cable;Warranty Card |
| 最高解析度 | 5120x2880 |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 電源 | 100-240V, 50/60Hz |
| 對比 | 1500:1 |
| 螢幕尺寸(cm) | 595.968 x 335.232 mm |
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 螢幕重量 | 淨重不含底座:4.8 kg |
| 點距(mm) | 0.116mm |
| 顏色 | 黑色 |

