AN16S-61-R9JT
作業系統 | Windows 11 Home | |
CPU | ||
CPU | AMD Ryzen™ AI 9 365 | |
clock/Turbo | 2.0 GHz/5.0 GHz | |
Cores/Threads | 10/20 | |
Smart Cache | 24 MB | |
晶片組 | ||
LCD | ||
尺寸/規格 | 16" 16:10/IPS/180Hz/霧面 | |
解析度 | WQXGA 2560 x 1600 | |
色域 | sRGB100% | |
亮度 | 400 nits | |
顯示晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 | |
VRAM | 8G-GDDR7 | |
散熱設計 | ||
風扇 | 2 | |
熱導管 | 5 | |
記憶體 | ||
實際出貨 | 16GB DDR5 | |
支援容量(總插槽數量/總容量) | 2/32GB | |
儲存空間 | ||
實際出貨 | 512GB PCIe Gen4 SSD | |
支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *2 | |
光碟機 | ||
Audio | ||
Acer TrueHarmony | Y | |
DTS® Audio | Y | |
Acer Purified.Voice | Y | |
built in speaker | Y | |
Built-in microphone | Y | |
鍵盤 | 4區RGB | |
Webcam | FHD IR camera (1920 x 1080) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
無線網路 | Wi-Fi 6E Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax Band: 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz 2x2 MU-MIMO |
|
藍牙 | Bluetooth® 5.3 | |
區域網路 | RJ-45 | Killer™ Ethernet E3100G |
Kensington lock slot | N | |
尺寸(mm) | 356.78 (W) x 275.5 (D) x 12.14/19.9 (H) mm | |
材質 | A/D蓋鋁合金 | |
重量 | 2.18 kg | |
電源變壓器 | 230W | |
電池 | 76Wh Li-ion battery | |
Battery Life | Up to 7.5 hours (video playback) | |
Input/Output | Card Reader | Y(microSD™ Card reader) |
USB Type-C | 1(USB4® 40Gbps)(Thunderbolt 4)(DC-in 20 V; 90 W)+1(USB 3.2 Gen 2)(DisplayPort)(DC-in 20 V; 90 W) | |
Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 2)+1(USB 2.0) | |
HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
External display (VGA) port | N | |
DisPlay Port | N | |
可外接螢幕數量 | 3 | |
耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
安全 | 指紋辨識 | N |
TPM | N | |
保固 | 台灣2年 | |
附贈配件 | 滑鼠/包 | |
備註 |
LCD | 16"/RTX5060-8G |
CPU | R9-365 |
RAM | 16G |
HDD | 512GB PCIe NVMe SSD |
光碟機 | NA |
作業系統 | WIN 11/UN.QXLTA.001 |