A14-51GM-509T
型號 | A14-51GM-509T | |
作業系統 | Windows 11 Home | |
CPU | ||
CPU | Intel® Core™ i5-13420H | |
clock/Turbo | 2.1 GHz/4.6 GHz | |
Cores/Threads | 8/12 | |
L3 Cache | 12 MB | |
晶片組 | N | |
LCD | ||
尺寸/規格 | 14" IPS/16:10/霧面/LED背光 | |
解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | |
色域 | NTSC 45% | |
亮度 | 300 nits | |
顯示晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 | |
VRAM | 4G-GDDR6 | |
散熱設計 | ||
風扇 | ||
熱導管 | ||
記憶體 | ||
實際出貨 | 8GB DDR5(Onboard) | |
支援容量(總插槽數量/總容量) | 1/24GB | |
儲存空間 | ||
實際出貨 | 512GB PCIe Gen4 SSD | |
支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *1 | |
光碟機 | N | |
Audio | ||
Acer TrueHarmony | ||
DTS® Audio | ||
Acer Purified.Voice | Y | |
built in speaker | Y | |
Built-in microphone | Y | |
鍵盤 | 白色背光 | |
Webcam | FHD (1920 x 1080) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
無線網路 | Intel® Wireless Wi-Fi 6E AX211 802.11 a/b/g/n/ac/ax Band: 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz 2x2 MU-MIMO |
|
藍牙 | Bluetooth® 5.1 | |
區域網路 | RJ-45 | N |
Kensington lock slot | ||
尺寸(mm) | 318.5 (W) x 225.5 (D) x 17.8 (H) mm | |
材質 | 鋁合金A蓋 | |
重量 | 1.57 kg | |
電源變壓器 | 90W | |
電池 | 50Wh Li-ion battery | |
Battery Life | Up to 6 hours (MobileMark® 2025) Up to 7 hours (MobileMark® 2018) Up to 10.5 hours (video playback) Up to 10.5 hours (web browsing) |
|
Input/Output | Card Reader | N |
USB Type-C | 1(USB 3.2 Gen 2)(Thunderbolt 4)(DC-in 20 V; 65 W) | |
Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 1) | |
HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
External display (VGA) port | N | |
DisPlay Port | N | |
可外接螢幕數量 | 2 | |
耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
安全 | 指紋辨識 | N |
TPM | N | |
保固 | 台灣2年 | |
附贈配件 | 不附鼠包 | |
備註 |
![]() |
14"/RTX2050-4G |
![]() |
Ci5-13420H |
![]() |
8G |
![]() |
512GB PCIe SSD |
![]() |
NA |
![]() |
WIN 11/NX.J2PTA.001 |