A3 CORE GX-750白
產品規格
技術規格
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics 效率水準 | 待定 | |
Cybenetics 噪音級別 | 待定 | |
電源尺寸 | ATX/EPS | |
產品尺寸 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
風扇資訊 | 風扇尺寸 | 120 毫米 |
風扇溫控 | 智慧靜音風扇控制 | |
風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
預期壽命 | 25,000 小時,40°C,15% — 65% 相對濕度 | |
線材 資訊 | 線材配置 | 全模組化線材 |
線材 類型 | 個人黑色 線材 帶編織圖案 | |
電氣特性 | 工作溫度 | 0 - 50 °C(從 40 °C 到 50 °C 從 100 % 線性降額到 80 %) |
MTBF @ 25 °C,不包括風扇 | 100,000 小時 | |
交流輸入 | 全方位 | |
保護 | OPP、OCP、OTP、OVP、SCP、UVP | |
安全與環境 | 安全和 EMC | BSMI、C-tick、CB、CCC、CE、cTUVus、EAC、FCC、TUV、UKCA |
環境合規性 | 能源之星、ErP Lot 6、REACH、RoHS、WEEE | |
產品保固 | 10 年 |
功率輸出
交流輸入 | 100 伏 - 240 伏 | |||||
10- 5 安培 | ||||||
50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
直流輸出 | 軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
最大功率 | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
總連續功率 |
750 W |
型式 | ATX 3.1 & PCIe 5.1 / 80Plus |
主機板規格 | Intel及AMD適用 |
磁碟擴充數 | PCI-E*2+SATA*6+3小 |
電源供應 | 750W |
尺寸(深X寬X高) | L140*W150*H86 mm |
配件 | 電源線/螺絲 |